Reference Tool
Weight & Measure Conversion
Quick reference tables for common length, area, volume and weight conversions used in international shipping.
Area
| 1 sq. inch | = | 6.4516 cm² |
| 1 sq. foot | = | 0.0929 m² |
| 1 sq. yard | = | 0.8361 m² |
| 1 acre | = | 4,046.86 m² |
Length
| 1 inch | = | 2.54 cm |
| 1 foot | = | 0.3048 m |
| 1 yard | = | 0.9144 m |
| 1 mile | = | 1.60934 km |
Volume
| 1 cubic foot | = | 0.0283 m³ |
| 1 US gallon | = | 3.78541 L |
| 1 UK gallon | = | 4.54609 L |
| 1 barrel (oil) | = | 158.987 L |
Weight
| 1 ounce | = | 28.3495 g |
| 1 pound | = | 0.453592 kg |
| 1 US ton (short) | = | 0.90718 tonnes |
| 1 UK ton (long) | = | 1.01605 tonnes |